Varmvalsade plåtar
Produktion från DanSteel efter specifikation enligt följande gränser | |||
Tjockleksområde: 5 - 200 mm | |||
Bredd: 1000 - 4050 mm | |||
Längd: Max 20 meter | |||
Plåtvikt: Max 40 ton | Prislistan ScandList | ||
Minsta Valspost: 3.8 ton per tjocklek | finns som PDF här | ||
Sandblästring: upp till 3400 mm i bredd & 150 mm i tjocklek | |||
Fullständigt dimensionsprogram | |||
Produktion från Clabecq efter specifikation enligt följande gränser | |||
Tjockleksområde: 3 - 120 mm | |||
Bredd: 1000 - 3100 mm | |||
Längd: Max 21 meter | |||
Plåtvikt: Max 13 ton | |||
Minsta Valspost: 6 ton per tjocklek | |||
Sandblästring: upp till 80 mm tjockt | |||
Produktion från Verona efter specifikation enligt följande gränser | |||
Tjockleksområde: 20 - 220 mm (från slabs) | |||
Tjockleksområde: 130 - 1500 mm (från ingots/smidda plåtar) | |||
Bredd: 1650 - 2900 mm | |||
Längd: Max 22 meter | |||
Plåtvikt: Max 30/52 ton (slabs/smidda) | |||
Minsta Valspost: 6 ton per tjocklek | |||
Teknisk- och dimensions-tabell | |||
Jämförelse Mellan Stålverken |
|||